敦贺进出口海运船公司 物流基金:2022-1-11 8:26:19
TINCAN 7000 10100 10100
PORT HARCOURT 7000 11100 11300
ONNE 6350 10100 10100
东非 BEIRA 6600 12200 12200 1.1-1.14
MAPUTO 6100 12200 12200
NACALA 6600 12200 12200
DAR ES SALAAM 4500 7600 7600
MOMBASA 4050 7200 7200
南非 DURBAN 6600 10600 10600 1.1-1.14
CAPE TOWN 6600 10600 10600
PORT ELIZABETH 6600 12200 12200
中东 ABUDHABI 4150 7400 7400 1.1-1.14
BAHRAIN 4700 7550 7550
JEBEL ALI 4100 7350 7350
DAMMAN 4125 7400 7400
HAMAD 4150 7450 7450
SHUAIBA 4300 7650 7650
SHUWAIKH 4350 7750 7750
SOHAR 4175 7500 7500
UMM QASR 4750 7700 7700
SEMARANG 2200 3200 3200
LAEM CHABANG 2000 3100 3100
HOCHIMINH 1850 2950 2950
HAIPHONG 2200 2900 2900
MANILA 1200 1900 1900
5. 如需分票,和客户定好分票明细,并书面告知船公司和场站。
6. 通关后,查询海关放行,查询船舶预抵港/开船时间。
7. 跟踪开船时间。
五. 提单确认:
1. 截单前做好提单确认,正本/电放/SWBL,将客户确认的最终件存档。
2. 正本提单/电放提单/海运单。
3. 电放提单和到签提单都需要出具保函。
定位货物
年港口进出口货物运输能力